ПЦУСБ/Лекция 1 — различия между версиями
Материал из Wiki
< ПЦУСБ
ANA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ПЦУСБ TOC}} center») |
ANA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ПЦУСБ TOC}} | {{ПЦУСБ TOC}} | ||
| + | {| align=center width=80% | ||
| + | ! [[Файл:Проектирование.mm|center]] | ||
| + | |} | ||
| − | [[ | + | <graph> |
| + | digraph G { | ||
| + | |||
| + | node[color="red",shape="rectangle",style="rounded",fontsize=14]; | ||
| + | |||
| + | "Идея" -> "Техническое задание (ТЗ)\n (спецификация)" -> "Описание модели" -> "Модель" -> "Синтез схемы" -> "Схема" -> "Изготовление платы" -> "Устройство" | ||
| + | |||
| + | "Модель" -> "Верификация модели" -> "Описание модели" | ||
| + | "Схема" -> "Верификация схемы" -> "Описание модели" | ||
| + | "Устройство" -> "Верификация/тестирование" -> { "Описание модели" "Синтез схемы" "Изготовление платы" } | ||
| + | |||
| + | {rank = same; "Модель" "Верификация модели" } | ||
| + | {rank = same; "Схема" "Верификация схемы" } | ||
| + | #node[color="red",shape="rectangle",fontsize=14]; | ||
| + | #"Модель"[color="red",shape="rectangle",fontsize=14]; | ||
| + | #"Схема" | ||
| + | #"Техническое задание (ТЗ)\n (спецификация)" | ||
| + | } | ||
| + | </graph> | ||
Версия 22:10, 10 сентября 2013