ПЦУСБ/Практическая работа 4 — различия между версиями
Материал из Wiki
< ПЦУСБ
ANA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ПЦУСБ TOC}} <blockquote> Предлагается придумать/выбрать себе задачу ({{Гол|до 12.11.2013}}), связанную…») |
ANA (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ПЦУСБ TOC}} | {{ПЦУСБ TOC}} | ||
+ | <!-- | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
Предлагается придумать/выбрать себе задачу ({{Гол|до 12.11.2013}}), связанную с системами безопасности, которую можно будет реализовать с помощью доступных отладочных плат ([http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,799&Prod=S3BOARD Spartan-3 Starter Kit] и [http://www.xilinx.com/support/index.html/content/xilinx/en/supportNav/boards_and_kits/virtex-4_boards/ml401.html ML401 Virtex-4 board]) или других плат. | Предлагается придумать/выбрать себе задачу ({{Гол|до 12.11.2013}}), связанную с системами безопасности, которую можно будет реализовать с помощью доступных отладочных плат ([http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,799&Prod=S3BOARD Spartan-3 Starter Kit] и [http://www.xilinx.com/support/index.html/content/xilinx/en/supportNav/boards_and_kits/virtex-4_boards/ml401.html ML401 Virtex-4 board]) или других плат. | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
+ | --> | ||
+ | == Группа заданий А (маршрут ASIC) == | ||
+ | |||
+ | Варианты заданий приведены на [[Спец_курс_(Избранные_главы_VHDL)/Лабораторные_работы|данной странице]]. | ||
+ | |||
+ | {{Info|Выбрать один из вариантов заданий (сообщить номер задания преподавателю лично или по эл. почте). Задания предполагают работу в паре, где один разрабатывает кодер, другой декодер для одного типа кодировки. Поэтому желательно выполнять задания в паре.}} | ||
+ | |||
+ | При выполнении заданий следует учитывать следующие общие требования: | ||
+ | # Разработать ''синтезируемое'' VHDL-описание блока. | ||
+ | #* Название entity - '''coder''', '''decoder'''. | ||
+ | #* Название architecture - '''beh'''. | ||
+ | #* Название портов in - '''D_I, clk, rst'''. | ||
+ | #* Название портов out - '''D_O'''. | ||
+ | #* Типы портов - std_logic[_vector]. | ||
+ | #* Внутренние сигналы называть так, чтобы было интуитивно понятно его название. | ||
+ | #* Должна быть обеспечена возможность стыковки блоков кодирования и декодирования (по выводам) для совместной верификации (при выполнении работы в паре). | ||
+ | # Разработать тестовое окружение для запуска моделирования на языке VHDL. | ||
+ | #* Использовать структуру тестбенча (ТБ), описанную в [ПЦУСБ/Лекция_6|лекции 6]. ТБ включает блок кодирования, блок декодирования (при работе в паре), блок model, блок TestCtrl. | ||
+ | #* Название entity - '''tb'''. | ||
+ | #* Название architecture - '''beh'''. | ||
+ | #* Входные тесты (входные данные) должны читаться из файла, а выходные данные должны записываться в файл. | ||
+ | #** Функции чтения/записи из файла могут быть описаны по примеру из книги {{книга| автор = Бибило П.Н.| название = VHDL. Эффективное использование при проектировании цифровых систем| место = М.| издательство = СОЛОН-ПРЕСС| allpages = 344| isbn = 5-98003-293-2| год = 2006}}. | ||
+ | # Синтезировать полученную схему в [[LeonardoSpectrum]]. | ||
+ | #* для синтеза использовать: | ||
+ | #** библиотеку [[alib.syn]] логических элементов | ||
+ | #** скрипт для проведения синтеза [[syn.tcl]] | ||
+ | #* Подготовить лог синтеза, в котором отображаются число элементов или площадь, и максимальное быстродействие схемы. | ||
+ | # Провести моделирование синтезированной схемы. | ||
+ | #* Модифицировать ТБ так, чтобы провести моделирование блоков кодирования/декодирования по исходным и синтезированным моделям одновременно. Сравнить эквивалентность функционирования двух VHDL-описаний блоков. | ||
+ | #* для моделирования синтезированной схемы использовать VHDL-описание библиотеки логических элементов [[alib.vhd]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Группа заданий Б (маршрут FPGA) == | ||
[[Файл:S3BOARD-top-400.gif|frame|center|[http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,799&Prod=S3BOARD Spartan-3 Starter Kit] ]] | [[Файл:S3BOARD-top-400.gif|frame|center|[http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,799&Prod=S3BOARD Spartan-3 Starter Kit] ]] | ||
Строка 12: | Строка 46: | ||
− | [[Файл:ML401 Virtex4 board view.jpg|thumb|center|800px|ML401 Virtex-4 board]] | + | <!-- [[Файл:ML401 Virtex4 board view.jpg|thumb|center|800px|ML401 Virtex-4 board]]--> |
Версия 13:41, 26 ноября 2013
Лекции ПЦУСБ
Лекции
Практические
- Практическая работа 1
- Практическая работа 2
- Практическая работа 3
- Практическая работа 4
Тесты
Лабораторные
Доп. материалы
Группа заданий А (маршрут ASIC)
Варианты заданий приведены на данной странице.
При выполнении заданий следует учитывать следующие общие требования:
- Разработать синтезируемое VHDL-описание блока.
- Название entity - coder, decoder.
- Название architecture - beh.
- Название портов in - D_I, clk, rst.
- Название портов out - D_O.
- Типы портов - std_logic[_vector].
- Внутренние сигналы называть так, чтобы было интуитивно понятно его название.
- Должна быть обеспечена возможность стыковки блоков кодирования и декодирования (по выводам) для совместной верификации (при выполнении работы в паре).
- Разработать тестовое окружение для запуска моделирования на языке VHDL.
- Использовать структуру тестбенча (ТБ), описанную в [ПЦУСБ/Лекция_6|лекции 6]. ТБ включает блок кодирования, блок декодирования (при работе в паре), блок model, блок TestCtrl.
- Название entity - tb.
- Название architecture - beh.
- Входные тесты (входные данные) должны читаться из файла, а выходные данные должны записываться в файл.
- Функции чтения/записи из файла могут быть описаны по примеру из книги Бибило П.Н. VHDL. Эффективное использование при проектировании цифровых систем — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. — 344 p. — ISBN 5-98003-293-2..
- Синтезировать полученную схему в LeonardoSpectrum.
- Провести моделирование синтезированной схемы.
- Модифицировать ТБ так, чтобы провести моделирование блоков кодирования/декодирования по исходным и синтезированным моделям одновременно. Сравнить эквивалентность функционирования двух VHDL-описаний блоков.
- для моделирования синтезированной схемы использовать VHDL-описание библиотеки логических элементов alib.vhd