СУБД — различия между версиями
Материал из Wiki
Vidokq (обсуждение | вклад) (→Создание таблиц) |
Vidokq (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 43 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{СУБД}} | ||
[[СУБД/Контрольные вопросы | Контрольные вопросы ]] | [[СУБД/Контрольные вопросы | Контрольные вопросы ]] | ||
+ | == Лабораторные работы (1 семестр) == | ||
+ | * [[File:Lab3.zip]] (1 лаб 1 сем) | ||
+ | * [[File:Lab4.zip]] (2 лаб 1 сем) | ||
+ | |||
+ | == Лабораторные работы (2 семестр) == | ||
+ | * [[Файл:СУБД_Лабораторная_работа_№1_семестр_№2.zip ]] | ||
+ | * [[СУБД/Требования к лабораторной №1(2 семестр)| Требования к лабораторной №2 (2 семестр) ]] | ||
+ | * [[Файл:СУБД_Лабораторная_работа_№2_семестр_№2.zip ]] | ||
+ | * [[Файл:СУБД_Лабораторная_работа_№3_семестр_№2.zip ]] | ||
+ | |||
+ | * [[СУБД/Лабораторная №3(2 семестр) |Лабораторная №4 (2 семестр) ]] | ||
+ | |||
+ | == Практические занятия == | ||
+ | *[[СУБД/Практические занятия №1(2 семестр) | Практические занятия №1(2 семестр) ]] | ||
+ | *[[СУБД/Практические занятия №1(2 семестр)help | Работа в MySQL Workbench]] | ||
+ | *[[СУБД/Практические занятия №2(2 семестр) | Практические занятия №2(2 семестр) ]] | ||
+ | |||
+ | == Лекции == | ||
+ | * 1 семестр | ||
+ | # [[СУБД/лекция 1 семестр 1 | Введение в СУБД]] | ||
+ | # [[СУБД/лекция 2 семестр 1 | Архитектура СУБД]] | ||
+ | # [[СУБД/лекция 3 семестр 1 | MS Access(p.1)]] | ||
+ | # [[СУБД/лекция 4 семестр 1 | MS Access(p.2)]] | ||
+ | # [[СУБД/лекция 5 семестр 1 | Основные модели данных]] | ||
+ | # [[СУБД/лекция 6 семестр 1 | Реляционная модель данных]] | ||
+ | # [[СУБД/лекция 7 семестр 1 | Реляционная алгебра и реляционное исчисление]] | ||
+ | # [[СУБД/лекция 8 семестр 1 | Проектирование баз данных(Нормализация отношений)]] | ||
+ | # [[СУБД/лекция 9 семестр 1 | Проектирование баз данных(Сущность связь)]] | ||
+ | # [[СУБД/лекция 10 семестр 1 | Методология IDEF1X (Моделирование в ERWIN)]] | ||
+ | # [[СУБД/лекция 11 семестр 1 | SQL (Выбор данных из существующих таблиц)]] | ||
+ | # [[СУБД/лекция 12 семестр 1 | SQL (Подзапросы, объединения таблиц)]] | ||
+ | |||
+ | * 2 семестр | ||
+ | # [[СУБД/лекция 1 семестр 2 | Создание и модификация данных SQL]] | ||
+ | # [[СУБД/лекция 2 семестр 2 | Триггеры,хранимые функции, процедуры, курсоры SQL]] | ||
+ | # [[СУБД/лекция 4 семестр 2 | Транзакции mySQL]] | ||
+ | # [[СУБД/лекция 5 семестр 2 | Курсоры mySQL]] | ||
+ | # [[СУБД/лекция 6 семестр 2 | Индексы mySQL]] | ||
+ | # [[СУБД/лекция 7 семестр 2 | Работа с php]] | ||
+ | # [[СУБД/лекция 3 семестр 2 | Работа с SQL в php]] | ||
+ | |||
==Софт для работы с SQL== | ==Софт для работы с SQL== | ||
*[http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2542270 PL/SQL Developer 9.0.6.1665] | *[http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2542270 PL/SQL Developer 9.0.6.1665] | ||
*[http://dl.rutracker.org/forum/dl.php?t=2542270 Скачать торрент ] | *[http://dl.rutracker.org/forum/dl.php?t=2542270 Скачать торрент ] | ||
*[http://dev.mysql.com/downloads/tools/workbench/ MySQL Workbench ] | *[http://dev.mysql.com/downloads/tools/workbench/ MySQL Workbench ] | ||
+ | |||
+ | == MySQL Workbench == | ||
+ | *{{V|24px}}[http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQLGUITools/mysql-workbench-community-6.0.9-win32-noinstall.zip MySQL Workbench (прямая ссылка на .zip)] | ||
+ | * {{ЖЛампа|24px}}Требует, чтобы был установлен .NET и MS Visual Studio 10 (или 8) | ||
== SQL Developer == | == SQL Developer == | ||
Строка 30: | Строка 76: | ||
** После запуска SQL Developera заходим в '''Tools->Preference ; Database->Thrid Party JDBC Driver ; Add entry''' и указываем путь к файлу '''mysql-connector-javaXXXXX.bin.jar''' из папки '''tmp/mysql''' | ** После запуска SQL Developera заходим в '''Tools->Preference ; Database->Thrid Party JDBC Driver ; Add entry''' и указываем путь к файлу '''mysql-connector-javaXXXXX.bin.jar''' из папки '''tmp/mysql''' | ||
** После этих манипуляций у вас появится дополнительное меню при создании нового подключения | ** После этих манипуляций у вас появится дополнительное меню при создании нового подключения | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 12:03, 28 ноября 2016
Лекции СУБД
Лекции
Практические задания
Тесты
Табель успеваемости
Доп. материалы
Содержание |
Лабораторные работы (1 семестр)
- Файл:Lab3.zip (1 лаб 1 сем)
- Файл:Lab4.zip (2 лаб 1 сем)
Лабораторные работы (2 семестр)
- Файл:СУБД Лабораторная работа №1 семестр №2.zip
- Требования к лабораторной №2 (2 семестр)
- Файл:СУБД Лабораторная работа №2 семестр №2.zip
- Файл:СУБД Лабораторная работа №3 семестр №2.zip
Практические занятия
Лекции
- 1 семестр
- Введение в СУБД
- Архитектура СУБД
- MS Access(p.1)
- MS Access(p.2)
- Основные модели данных
- Реляционная модель данных
- Реляционная алгебра и реляционное исчисление
- Проектирование баз данных(Нормализация отношений)
- Проектирование баз данных(Сущность связь)
- Методология IDEF1X (Моделирование в ERWIN)
- SQL (Выбор данных из существующих таблиц)
- SQL (Подзапросы, объединения таблиц)
- 2 семестр
- Создание и модификация данных SQL
- Триггеры,хранимые функции, процедуры, курсоры SQL
- Транзакции mySQL
- Курсоры mySQL
- Индексы mySQL
- Работа с php
- Работа с SQL в php
Софт для работы с SQL
MySQL Workbench
MySQL Workbench (прямая ссылка на .zip)
-
Требует, чтобы был установлен .NET и MS Visual Studio 10 (или 8)
SQL Developer
Скачать с сайта после регистрации
Поддерживаемые платформы:
SQL Developer requires JDK 7 or above Download Platform Windows 64-bit - zip file includes the JDK 7 Download 311 M Windows 32/64-bit - Installation Notes Download 224 M Mac OS X - Installation Notes Download 224 M Linux RPM - Installation Notes Download 220 M Other Platforms - Installation Notes Download 224 M
Пример: d:\sqldeveloper-4.0.0.13.80-no-jre\sqldeveloper\sqldeveloper
- Скачать и установить JAVA
- Запускать для
WIN d:\sqldeveloper-4.0.0.13.80-no-jre\sqldeveloper\sqldeveloper\sqldeveloper.exe *unix d:\sqldeveloper-4.0.0.13.80-no-jre\sqldeveloper\sqldeveloper\sqldeveloper.sh
- Драйвер для MySQL
- Для подключения к MySQL базе данных скачиваем mysql-connector-java-gpl
- Распаковываем в папку tmp/mysql
- После запуска SQL Developera заходим в Tools->Preference ; Database->Thrid Party JDBC Driver ; Add entry и указываем путь к файлу mysql-connector-javaXXXXX.bin.jar из папки tmp/mysql
- После этих манипуляций у вас появится дополнительное меню при создании нового подключения