ПЦУСБ/Экзамен — различия между версиями
Материал из Wiki
< ПЦУСБ
ANA (обсуждение | вклад) м |
ANA (обсуждение | вклад) м (→Экзаменационные вопросы) |
||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
| − | == Экзаменационные вопросы == | + | == Экзаменационные вопросы (в разработке) == |
| + | <!-- | ||
| + | === Теоретические вопросы === | ||
| + | |||
| + | # Описание логических элементов на языке VHDL | ||
| + | # Описание дешифратора на языке VHDL | ||
| + | # Временные параметры комбинационных схем | ||
| + | # Временные параметры триггеров | ||
| + | |||
| + | === Задачи === | ||
| + | |||
| + | # Описать дешифратор 4-16 на языке VHDL | ||
| + | # | ||
| + | --> | ||
Версия 11:52, 3 декабря 2013
Лекции ПЦУСБ
Лекции
Практические
Тесты
Лабораторные
Доп. материалы
- Форум
- Журнал
- План сдачи заданий
- Экзамен
Содержание |
Критерии допуска к экзамену
К экзамену допускаются студенты защитившие все лабораторные работы и прошедшие успешно все тесты.
Допуск к экзамену
Оценка на экзамене (в разработке)
Формирование оценки на экзамене проводится по следующим критериям (10 = 100%):
| Дисциплина | |
|---|---|
| N опозданий (при N>=3) | -(2+N)% |
| Отсутствие на лабораторной N раз | -5×N% |
| Отсутствие на практической N раз | -5×N% |
| Посещение 90% лекций* | 10% |
| Сдача практической работы после deadline | ×0.5 |
| «Знания» | |
| Практическая работа №1 | 5% |
| Практическая работа №2 | 10% |
| Практическая работа №3 | 20% |
| Практическая работа №4 | 50% |
| Лабораторные работы | 20% |
| Тесты | 10% |
| Экзамен | -100..+100% |
| * - таких студентов видимо нет | |