PSL/A Practical Introduction to PSL/SERE Style — различия между версиями
Материал из Wiki
< PSL
ANA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{PSL TOC}}») |
ANA (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{PSL TOC}} | {{PSL TOC}} | ||
| + | |||
| + | {| align=center | ||
| + | ! [[Файл:Psl fig5.1.png]] | ||
| + | |- | ||
| + | !(i) SERE 5.1a matches both 1 and 2. SERE 5.1b matches 1, but not 2. | ||
| + | |- | ||
| + | |<pre> | ||
| + | {(req out && !ack) ; (busy && !ack)[*] ; ack} (5.1a) | ||
| + | {(req out && !ack) ; (busy && !ack)[*] ; ack && !busy} (5.1b) | ||
| + | </pre> | ||
| + | |- | ||
| + | ! Fig. 5.1: Two simple SEREs | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Psl fig5.2.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Psl fig5.4.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Psl fig5.5.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Psl fig5.6.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Psl fig5.7.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Psl fig5.8.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Psl fig5.9.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Psl fig5.10.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Psl fig5.11.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Psl fig5.12.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Psl fig5.13.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Psl fig5.14.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Psl fig5.15.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Psl fig5.16.png]] | ||
Версия 23:45, 13 ноября 2013
Литература
Введение в PSL
- 1. Introduction (en)
- 2. Basic Temporal Properties (en)
- 3. Some Philosophy (en)
- 4. Weak vs. Strong Temporal Operators (en)
- 5. SERE Style (en)














